<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>DENI'ME : A_La_Une</title>
	<link>https://www.denime.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.denime.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright DENI'ME</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>https://www.denime.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>https://www.denime.fr</link> 
  <description>DENI'ME</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] Made in france (18/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-408-117-made-in-france.html</link>
		<description><![CDATA[Le terme « made in France » est un marquage d'origine que les entreprises peuvent indiquer sur leurs marchandises. Il signifie littéralement « fabriqué en France » et caractérise donc l'origine géographique où a été conçu un produit.<br><br>          Made in france<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-408-117-made-in-france.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] MADE IN EUROPE (18/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-409-117-made-in-europe.html</link>
		<description><![CDATA[La mention « Made in Europe » est valable dès lors que le produit est fabriqué dans un Etat membre de l'Union européenne et qu'elles ne trompent pas le consommateur sur l'origine exacte du pays de fabrication.<br><br>          MADE IN EUROPE<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-409-117-made-in-europe.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] ÉCO RESPONSABLE (18/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-410-117-eco-responsable.html</link>
		<description><![CDATA[Le logo éco-responsable d'EPI Center symbolise l'engagement de l'entreprise envers une approche plus durable dans le secteur des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle (EPI).<br>  Ce logo est apposé sur les articles contenant des matières recyclées, dont le pourcentage est clairement indiqué dans la composition du produit.<br>  Cette initiative vise trois objectifs principaux : Favoriser l'utilisation de matériaux recyclés pour réduire la demande en ressources naturelles.<br>  Diminuer l'empreinte environnementale de l'industrie du vêtement professionnel et des EPI. Stimuler l'économie circulaire.<br>  En choisissant des produits arborant ce logo, les clients participent activement à la réduction des déchets et de l'impact environnemental.<br>  EPI Center s'engage ainsi à proposer des solutions de protection alliant sécurité et responsabilité écologique, sans compromettre la qualité et la durabilité des articles.<br><br>          ÉCO RESPONSABLE<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-410-117-eco-responsable.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] Sorona (19/02/2024)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-259-117-sorona.html</link>
		<description><![CDATA[En plus, le Sorona&reg; est résistant aux UV : les couleurs durent beaucoup plus longtemps, ce qui permet d'allonger la durée de vie des tissus.<br>  Une fibre qui améliore la performance des vêtements<br>  Contrairement à l'élasthanne qui présente un cycle de vie des vêtements assez court, mais qui est aussi très difficilement recyclable puisqu'il est très souvent mixé à d'autres matières, le Sorona&reg; est une matière qui améliore grandement la qualité des vêtements. En effet, le Sorona&reg; est un tissu dont l'élasticité ne diminue pas au fil du temps, puisqu'elle est dite "mécanique" : à la manière de boucles dans les cheveux qui reviennent toujours en place, le Sorona&reg; revient aussi toujours à sa forme initiale.<br>  Le processus de création du Sorona&reg; est inédit : à partir d'une récolte de maïs dont on extrait le glucose et/ou le sucre, on ajoute ensuite des micro-organismes afin de lancer un processus de fermentation, il s'agit donc d'un processus de fermentation classique. On y ajoute ensuite un acide afin de créer une réaction chimique, le résultat de cette réaction permet d'obtenir le Sorona&reg;.<br><br>          Sorona<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-259-117-sorona.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] Primaloft (19/02/2024)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-260-117-primaloft.html</link>
		<description><![CDATA[Quelle que soit l'activité pratiquée, il existe un tissu Primaloft&reg; adapté à vos exigences et à vos besoins. En tant que tissus synthétiques, les isolants Primaloft&reg; conservent leur gonflant et leur chaleur même lorsqu'ils sont mouillés, ils sont légers et évacuent parfaitement l'humidité. Les microfibres ultrafines composant le garnissage des vêtements Primaloft&reg; permettent de le maintenir sec et permettent également d'imiter la douceur d'un duvet naturel. Une isolation synthétique vous protègera parfaitement du froid, sans ajouter de poids à votre vêtement. Plus besoin de vous munir d'une énorme doudoune pour affronter l'hiver ! L'isolation PrimaLoft&reg; est également très populaire chez de nombreux fabricants de chaussures d'hiver. Les fibres sont très compressibles et particulièrement résistantes à l'eau. L'isolation PrimaLoft&reg; procure donc une excellente chaleur pour son poids. L'isolant Primaloft&reg; permet une gestion optimale de l'humidité et de la respirabilité. Le Primaloft&reg; évacue l'humidité vers l'extérieur et garde vos pieds au chaud et au sec afin de pouvoir affronter l'hiver en tout confort!<br><br>          Primaloft<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-260-117-primaloft.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] Natura (19/02/2024)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-258-117-natura.html</link>
		<description><![CDATA[Avec 300 filaments par fibre, le Natura&reg; s'offre un toucher plus que proche de celui d'une fibre naturelle comme le coton. C'est en partie la clef de son succès, un toucher exceptionnel sans les contraintes du vêtement en coton.  Grâce à son système inhérent de transfert d'humidité par capillarité, Natura&reg; évacue la transpiration vers l'extérieur où elle est éliminée par évaporation rapide. Natura&reg; empêche naturellement les bactéries nuisibles de se développer et évite ainsi la formation des odeurs.  L'innovation passe aussi par le développement durable. Grâce à sa composition 100% PES technique, Natura&reg; est 100% recyclable. Pas d'usure, un taux de boulochage quasi inexistant, même après de nombreux cycles de lavages industriels. Cette matière a été conçue pour conserver un aspect « premier jour ». Les produits Natura&reg; ne nécessitent pas de repassage, même pour avoir l'aspect « sortie de pressing »  L'aspect respirant du Natura&reg; couplé à sa structure innovante ont été imaginés pour garder le porteur au chaud l'hiver mais également sans qu'il se sente étouffer durant les saisons plus chaudes.<br>          Natura<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-258-117-natura.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] SANITIZED (20/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-227-117-sanitized.html</link>
		<description><![CDATA[Sanitized&reg; est une société indépendante suisse, leader dans la production de solution antimicrobienne, avec 50 ans d&lsquo;expérience sur des solutions à base d'ions argent. Elle réalise de la prescription auprès des acteurs de la santé,<br>  Le traitement Sanitized&reg; protègent le développement de champignons, d'acariens et de bactéries. On retrouve ce traitement sur des gants :<br>    Résistants à la chaleur et aux produits ménagers (eau de Javel ... ).<br>   Agréés pour le contact alimentaire.<br>  Agréés pour le contact avec la peau.<br>  Résistants à l'humidité.<br>     <br>  Sanitized&reg; est un traitement d'assainissement appliqué aux objets et aux surfaces ou matériaux qui empêche durablement l'apparition et la prolifération de micro-organismes qui endommagent les matériaux des gants et provoquent des odeurs.<br>  L'efficacité Sanitized&reg; dure longtemps et garantit une hygiène et un bien-être optimaux.<br><br>          SANITIZED<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-227-117-sanitized.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] AD-APT (20/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-225-117-ad-apt.html</link>
		<description><![CDATA[La technologie AD-APT est activée par le mouvement de nos mains et l'augmentation de la température dans le gant. Elle libère alors un agent rafraîchissant naturel qui empêche votre main de transpirer et la rafraîchit.<br>  Lorsque vos mains s'activent, elles évacuent l'air en dehors du gant. La respirabilité à 360° entre alors en jeu pour évacuer l'humidité et garantir une qualité et une température d'air optimales à l'intérieur du gant, des qualités désormais renforcées avec l'intégration de notre nouvelle technologie AD-APT&reg;.<br>    La micro-encapsulation est un processus consistant à enrober ou envelopper une substance d'une autre substance à très petite échelle, pour produire de microcapsules allant de moins d'un micron à plusieurs centaines de microns. Agrandie plusieurs fois, la microcapsule utilisée pour véhiculer la technologie AD-APT&reg; ressemble à une balle de golf, chaque alvéole correspondant à une membrane sensible à la chaleur. Actionnées par le mouvement des mains et la hausse de la température dans le gant, les membranes des alvéoles libèrent les agents rafraîchissants (des huiles essentielles) utilisés par la technologie AD-APT&reg;.<br>  Si la technologie AD-APT&reg; rafraîchit la main à une température de confort, elle n'a aucun impact sur la capacité naturelle du corps à réguler sa température, c'est-à-dire la thermorégulation.<br>  <br>          AD-APT<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-225-117-ad-apt.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] ProDERM (20/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-228-117-proderm.html</link>
		<description><![CDATA[Depuis 1994, proDERM est synonyme de professionnalisme et d'expertise scientifique. <br>  Les activités dans la recherche dermatologique sous contrat sont considérées comme innovantes et rigoureusement scientifiques. <br>  L'association de ces caractéristiques avec une approche d'essai méthodique et des exigences minimales élevées, qui dépassent les pratiques de l'industrie, garantit la qualité absolue du label proDERM. Ce label permet de cibler des fabricants de produits de qualité qui n'ont pas peur des contrôles intensifs.<br>  Pour les gants proDERM examine la tolérance cutanée des produits de protection des mains dans le cadre d'études indépendantes. <br>  Le potentiel irritant des produits est d'abord examiné dans le cadre d'un test épicutané de 3 x 24 h sur différentes personnes et est ensuite évalué dermatologiquement. <br>  Dans une deuxième étude axée sur l'utilisation, les produits testés sont portés par différentes personnes pendant deux semaines, à raison de huit heures par jour, dans le cadre de leur activité professionnelle. Enfin, les zones de la peau correspondantes sont examinées par un médecin.<br>  Lorsque lors des deux études, les produits démontrent une bonne tolérance cutanée, ils peuvent être confirmée par le « label de qualité proDERM ».<br><br>          ProDERM<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-228-117-proderm.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] TECHNOLOGIE HPT (20/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-229-117-technologie-hpt.html</link>
		<description><![CDATA[Le processus d'enduction CFT (Compressed Formula Technology) HPTTM (Hydropellent technology) permet de créer une fine couche de matière à la fois souple, consistante et durable. Les molécules d'air encapsulées fournissent une fonction d'absorption des vibrations.<br>  Cette matière unique repousse les liquides et offre à l'utilisateur une prise en main des objets d'une fermeté exceptionnelle, même en milieu humide.<br>  La technologie HPT&reg; permet aux gants d'être respirants et leur confère également une bonne préhension dans des environnements humides/secs, permettent la manipulation d'objets glissants. Ils sont aussi efficaces dans les environnements froids.<br><br>          TECHNOLOGIE HPT<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-229-117-technologie-hpt.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] TYVEK (20/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-226-117-tyvek.html</link>
		<description><![CDATA[&#65279;Tyvek&reg; est un matériau 100 % synthétique fabriqué dans des fibres de polyéthylène spunbound haute densité.<br>  Léger, durable et respirant, mais résistant à l'eau, à l'abrasion, à la pénétration bactérienne et au vieillissement, Tyvek&reg; est un matériau incroyable utilisé pour améliorer une variété d'applications dans de multiples industries.  <br>    Fonctionnement de Tyvek&reg;<br>  Tyvek&reg; est disponible sous la forme d'une structure dure, utilisée pour les enveloppes HomeWrap et les applications d'emballages médicaux, et d'une structure moelleuse, à la finition rappelant le tissu utilisé pour les applications de vêtements de protection et de biens de consommation. Découvrez comment la science sous-jacente à Tyvek&reg; autorise des performances supérieures dans un éventail d'applications. <br>  Évacue l'eau<br>  Lorsque les fibres de Tyvek&reg; sont tissées et liées à haute température et haute pression, Tyvek&reg; agit comme un matériau thermoplastique, retournant à un état de haute densité semi-solide qui empêche les liquides de faire irruption à la surface.<br>  Respirabilité<br>  Parce qu'aucun liant n'est utilisé pour maintenir Tyvek&reg;, de minuscules perforations demeurent qui permettent à la vapeur d'eau d'imprégner le matériau et empêchent en même temps l'eau et les autres liquides de pénétrer, faisant de Tyvek&reg; un matériau hautement respirant.  <br>  Barrière de protection<br>  Tyvek&reg; est constitué de fibres continues qui offrent une résistance inhérente à la pénétration microbienne, empêchant les matériaux dangereux tels que l'amiante, la moisissure, la fibre de verre et le plomb de pénétrer le matériau.  <br>  Résistance à l'étirement<br>  Les fibres non tissées de Tyvek&reg; sont disposées de manière aléatoire et compressées pour offrir une résistance à la déchirure et à la perforation supérieure en vue d'une protection longue et durable.<br>  Recyclabilité <br>  Non seulement Tyvek&reg; offre des avantages uniques en termes de performances à une variété d'applications, mais il est également 100 % recyclable, apportant une seconde vie aux produits fabriqués avec Tyvek&reg; tels que les bancs publics et les équipements de terrain de jeu.<br><br>          TYVEK<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-226-117-tyvek.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Labels] DYNEEMA (20/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1157-230-117-dyneema.html</link>
		<description><![CDATA[La magie du tissu Dyneema&reg; vient de l'utilisation de la fibre Dyneema&reg;.<br>  Le Dyneema&reg; est une fibre de polyéthylène ultra résistante produite en utilisant un processus de rotation de gel breveté.     Cette fibre remarquable est jusqu'à 15 fois plus résistante que l'acier. Elle a une capacité d'absorption de l'énergie élevée et une très faible élongation. Elle est aussi extrêmement résistante à l'abrasion, à l'humidité, aux rayons UV et aux produits chimiques.<br>  La résistance à la traction est 40% plus élevée que l'aramide pour la même masse.<br>  Flotte sur l'eau et résiste à l'humidité, aux rayons UV et aux produits chimiques. Les produits en fibre Dyneema&reg; sont utilisés dans la protection de la vie (gilets pare-balles/gants anti-coupures), le levage de charges lourdes (câbles/élingues), la protection des armures, les équipements de plein air, etc.<br>  Dyneema&reg; combine à la fois une solidité élevée et un poids léger. Deux propriétés qui sont primordiales pour les EPI et les vêtements de travail qui requièrent à la fois du confort et une solidité à toute épreuve.<br><br>          DYNEEMA<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1157-230-117-dyneema.html</guid>
    <category>Labels</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 379+A1 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-102-117-en-379-a1.html</link>
		<description><![CDATA[Protection individuelle de l'oeil -<br>  Équipement de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.<br><br>          EN 379+A1<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-102-117-en-379-a1.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN ISO 11611 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-98-117-en-iso-11611.html</link>
		<description><![CDATA[Spécification des exigences essentielles de sécurité contre les risques rencontrés par les soudeurs. Protection contre les projections (petites projections de métal en fusion), le contact de courte durée avec une flamme, la chaleur radiante provenant de l'arc. Ces vêtements garantissent, dans les conditions de soudage habituelles, une isolation électrique limitée contre les conducteurs sous tension continue (jusqu'à environ 100 V).<br>  Exigences pour la propagation de flamme : la flamme ne se propage pas, il n'y a pas de débris enflammés, pas d'incandescence résiduelle et 3 indices :<br>  &gt; Indice 1 : un trou peut se former.<br>  &gt; Indice 2 : pas de formation de trou.<br>  &gt; Indice 3 : pas de formation de trou, le temps de persistance de la flamme de chaque échantillon est inférieur à 2 secondes.<br>  Il convient de porter en complément des E.P.I. couverts par d'autres normes internationales afin de protégerle reste du corps.<br><br>          EN ISO 11611<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-98-117-en-iso-11611.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 405+A1 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-101-117-en-405-a1.html</link>
		<description><![CDATA[Appareils de protection respiratoire -  Demi-masques filtrants à soupape contre les gaz ou contre les gaz et les particules - Exigences, essais, marquage.<br>          EN 405+A1<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-101-117-en-405-a1.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 12941+A1 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-100-117-en-12941-a1.html</link>
		<description><![CDATA[Appareils de protection respiratoire -  Appareils filtrants à ventilation assistée avec masque complet, demi-masque ou quart de masques -  Exigences, essais, marquage.<br>          EN 12941+A1<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-100-117-en-12941-a1.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 14387+A1 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-99-117-en-14387-a1.html</link>
		<description><![CDATA[Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combinés - Exigences, essais, marquage.<br><br>          EN 14387+A1<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-99-117-en-14387-a1.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 795 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-519-117-en-795.html</link>
		<description><![CDATA[Les produits normés ANTICHUTE sont des E.P.I. de catégorie III protégeant contre les risques irréversibles, graves ou mortels. A ce titre, ils sont soumis, à minima une fois par an, à des Vérifications Générales Périodiques (V.G.P.). Cette démarche « V.G.P. », effectuées par des personnes habilitées et qualifiées, permettra de garantir la normalité du matériel concerné : le contrôle visuel, avant chaque utilisation, restant un fondamental au quotidien.<br><br>          EN 795<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-519-117-en-795.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 20345 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-97-117-en-20345.html</link>
		<description><![CDATA[La norme EN 20345 englobe les chaussures de sécurité équipées d'embout de protection contre les chocs résistant à 200 joules. Cela correspond à l'énergie d'un objet de 20 kilos qui tombe d'une hauteur de 1 mètre. En complément, des spécifications complémentaires, validées par des Organismes Notifiés, viennent s'ajouter pour donner un niveau de performance globale au produit testé. Quelques exemples vous permettront de mieux comprendre ces caractéristiques.<br><br>          EN 20345<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-97-117-en-20345.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 20346 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-96-117-en-20346.html</link>
		<description><![CDATA[Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection : résistance de l'embout contre les chocs (100 joules).<br>          EN 20346<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-96-117-en-20346.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 20347 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-95-117-en-20347.html</link>
		<description><![CDATA[La norme EN 20347 englobe les chaussures de travail sans embout de protection. En complément, des spécifications complémentaires, validées par des Organismes Notifiés, viennent s'ajouter pour donner un niveau de performance globale au produit testé. Quelques exemples vous permettront de mieux comprendre ces caractéristiques.<br><br>          EN 20347<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-95-117-en-20347.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 20349 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-94-117-en-20349.html</link>
		<description><![CDATA[Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection : contre les risques thermiques et les projections de métal fondu comme rencontrés dans les fonderies et lors d'opérations de soudage.<br>          EN 20349<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-94-117-en-20349.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 143+A1 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-104-117-en-143-a1.html</link>
		<description><![CDATA[Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules - Exigences, essais, marquage.<br><br>          EN 143+A1<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-104-117-en-143-a1.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 149+A1 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-103-117-en-149-a1.html</link>
		<description><![CDATA[Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules - Exigences, essais, marquage.<br><br>          EN 149+A1<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-103-117-en-149-a1.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 166 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-111-117-en-166.html</link>
		<description><![CDATA[La norme EN 166 régit les spécifications relatives à la protection de l'oeil, comme le type de filtres (UV, Infrarouge), la teinte (incolore, teintée), la résistance à l'impact ou certaines spécificités (arc électrique, métal fondu, anti-rayure, antibuée).<br><br>          EN 166<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-111-117-en-166.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 140+A1 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-105-117-en-140-a1.html</link>
		<description><![CDATA[Appareils de protection respiratoire - Demi-masques et quarts de masques - Exigences, essais, marquage.<br><br>          EN 140+A1<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-105-117-en-140-a1.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 12841-A (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-518-117-en-12841.html</link>
		<description><![CDATA[Équipement de protection individuelle contre les chutes - Systèmes d'accès par corde<br>  - Dispositif de réglage de corde pour maintien au poste de travail.<br><br>          EN 12841-A<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-518-117-en-12841.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 175 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-108-117-en-175.html</link>
		<description><![CDATA[Protection individuelle de l'oeil - Équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.<br><br>          EN 175<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-108-117-en-175.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 172 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-109-117-en-172.html</link>
		<description><![CDATA[Protection individuelle de l'oeil - Filtres de protection solaire pour usage industriel.<br><br>          EN 172<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-109-117-en-172.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Normes] EN 352 (02/11/2021)]]></title>
		<link>https://www.denime.fr/1175-107-117-en-352.html</link>
		<description><![CDATA[EN 352-1<br>  Serre-tête (exemple 1)<br>   <br>  EN 352-2<br>  Bouchons d'oreilles (exemple 2)<br>   <br>  EN 352-3<br>  Serre-tête monté sur casque de protection.<br>   <br>  EN 352-4<br>  Serre-tête à atténuation dépendante du niveau (exemple 4).<br>   <br>  EN 352-5<br>  Serre-tête à atténuation active du bruit.<br>   <br>  EN 352-6<br>  Serre-tête avec entrée audio-électrique (exemple 4).<br>   <br>  EN 352-7<br>  Bouchons d'oreilles à atténuation dépendante du niveau.<br>   <br>   <br><br>          EN 352<br>        <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.denime.fr/1175-107-117-en-352.html</guid>
    <category>Normes</category>
	</item>
</channel>
</rss>
